預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 10:00 | 澳洲獨贏 | 獨贏 | 足球 | 2026世界盃 | 巴拉圭 | 澳洲 | 輸 |
| 2026-06-26 07:10 | 紐約大都會獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 芝加哥小熊 | 輸 |
| 2026-06-26 07:07 | 多倫多藍鳥讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 德州遊騎兵 | 輸 |
| 2026-06-26 04:00 | 象牙海岸獨贏 | 獨贏 | 足球 | 2026世界盃 | 古拉索 | 象牙海岸 | 過 |
| 2026-06-26 00:10 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 堪薩斯皇家 | 輸 |
| 2026-06-25 17:00 | 福岡軟銀鷹讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 | 過 |
| 2026-06-25 08:40 | 聖地牙哥教士讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 亞特蘭大勇士 | 過 |
| 2026-06-25 07:40 | 洛杉磯道奇讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 洛杉磯道奇 | 輸 |
| 2026-06-25 07:07 | 休士頓太空人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 休士頓太空人 | 過 |
| 2026-06-25 06:40 | 匹茲堡海盜獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 匹茲堡海盜 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-06-25 06:00 | 巴西讓分 (-2) | 讓分 | 足球 | 2026世界盃 | 蘇格蘭 | 巴西 | 過 |
| 2026-06-25 03:10 | 科羅拉多落磯讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 科羅拉多落磯 | 波士頓紅襪 | 過 |
| 2026-06-25 03:00 | 波赫獨贏 | 獨贏 | 足球 | 2026世界盃 | 波赫 | 卡達 | 過 |
| 2026-06-24 17:00 | 中日龍讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 中日龍 | 橫濱海灣之星 | 輸 |
| 2026-06-24 09:45 | 舊金山巨人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 舊金山巨人 | 運動家 | 過 |
| 2026-06-24 09:40 | 聖地牙哥教士獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 亞特蘭大勇士 | 過 |
| 2026-06-24 09:38 | 洛杉磯天使讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 巴爾的摩金鶯 | 過 |
| 2026-06-24 07:40 | 洛杉磯道奇讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 洛杉磯道奇 | 過 |
| 2026-06-24 07:00 | 克羅埃西亞讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 2026世界盃 | 巴拿馬 | 克羅埃西亞 | 輸 |
| 2026-06-24 06:40 | 小於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 紐約洋基 | 過 |
| 2026-06-24 04:07 | 休士頓太空人讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 休士頓太空人 | 過 |
| 2026-06-23 17:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 棒球 | 日本職棒 | 中日龍 | 橫濱海灣之星 | 過 |
| 2026-06-23 11:00 | 阿爾及利亞獨贏 | 獨贏 | 足球 | 2026世界盃 | 約旦 | 阿爾及利亞 | 過 |
| 2026-06-23 10:10 | 聖地牙哥教士讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 亞特蘭大勇士 | 過 |
| 2026-06-23 09:38 | 洛杉磯天使獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 巴爾的摩金鶯 | 輸 |
