預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 01:45 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐足聯歐洲聯賽 | 巴塞爾 | 布加勒斯特星 | 輸 |
| 2025-11-06 11:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 西雅圖海怪 | 聖荷西鯊魚 | 輸 |
| 2025-11-06 10:00 | 小於242.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 丹佛金塊 | 邁阿密熱火 | 過 |
| 2025-11-06 09:30 | 小於226.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 紐奧良鵜鶘 | 過 |
| 2025-11-06 09:00 | 小於232.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 休士頓火箭 | 輸 |
| 2025-11-06 08:00 | 小於232.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 布魯克林籃網 | 過 |
| 2025-11-06 04:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 本菲卡 | 勒沃庫森 | 過 |
| 2025-11-05 12:00 | 小於223.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 奧克拉荷馬雷霆 | 輸 |
| 2025-11-05 11:30 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 洛杉磯國王 | 溫尼伯噴射機 | 過 |
| 2025-11-05 11:00 | 小於231.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 鳳凰城太陽 | 過 |
| 2025-11-05 09:00 | 小於229.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 亞特蘭大老鷹 | 奧蘭多魔術 | 輸 |
| 2025-11-05 08:30 | 小於237.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 密爾瓦基公鹿 | 過 |
| 2025-11-05 08:00 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 紐約遊騎兵 | 卡羅萊納颶風 | 過 |
| 2025-11-05 04:00 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 巴黎聖日耳曼 | 拜仁慕尼黑 | 輸 |
| 2025-11-05 01:45 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 布拉格斯拉維亞 | 兵工廠 | 過 |
| 2025-11-04 11:45 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 西雅圖海灣者 | 明尼蘇達聯 | 過 |
| 2025-11-04 11:00 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 西雅圖海怪 | 芝加哥黑鷹 | 過 |
| 2025-11-04 10:00 | 小於236.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 丹佛金塊 | 沙加緬度國王 | 輸 |
| 2025-11-04 09:30 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖路易藍調 | 愛德蒙頓油人 | 過 |
| 2025-11-04 08:30 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 多倫多楓葉 | 匹茲堡企鵝 | 輸 |
| 2025-11-04 08:00 | 小於235.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 密爾瓦基公鹿 | 過 |
| 2025-11-04 03:45 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 拉齊歐 | 卡利亞里 | 輸 |
| 2025-11-03 09:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 底特律紅翼 | 過 |
| 2025-11-03 08:00 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 費城飛人 | 卡加利火焰 | 過 |
| 2025-11-03 07:00 | 小於230.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 亞特蘭大老鷹 | 過 |
