預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 07:30 | 小於218.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 聖安東尼奧馬刺 | 輸 |
| 2026-05-11 04:10 | 洛杉磯道奇讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 亞特蘭大勇士 | 輸 |
| 2026-05-11 04:05 | 舊金山巨人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 舊金山巨人 | 匹茲堡海盜 | 過 |
| 2026-05-11 03:30 | 紐約尼克讓分 (-1.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 費城76人 | 紐約尼克 | 過 |
| 2026-05-11 01:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 美因茨 | 柏林聯 | 輸 |
| 2026-05-10 23:30 | 西漢姆聯讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 西漢姆聯 | 兵工廠 | 輸 |
| 2026-05-10 21:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 諾丁漢森林 | 紐卡索聯 | 輸 |
| 2026-05-10 08:30 | 奧克拉荷馬雷霆讓分 (-8.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 奧克拉荷馬雷霆 | 過 |
| 2026-05-10 00:30 | 拜仁慕尼黑獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 沃夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 過 |
| 2026-05-09 22:00 | 布萊頓讓分 (-2) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布萊頓 | 狼隊 | 過 |
| 2026-05-09 21:30 | 霍芬海姆獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 霍芬海姆 | 文達不來梅 | 過 |
| 2026-05-09 07:15 | 克里夫蘭守護者讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 明尼蘇達雙城 | 過 |
| 2026-05-09 07:00 | 紐約尼克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 費城76人 | 紐約尼克 | 過 |
| 2026-05-09 02:30 | 法蘭克福獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 多特蒙德 | 法蘭克福 | 輸 |
| 2026-05-08 09:30 | 奧克拉荷馬雷霆獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 洛杉磯湖人 | 過 |
| 2026-05-07 09:30 | 聖安東尼奧馬刺獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 聖安東尼奧馬刺 | 明尼蘇達灰狼 | 過 |
| 2026-05-07 00:45 | 阿爾梅勒城獨贏 | 獨贏 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | 阿爾梅勒城 | 格拉夫夏普 | 過 |
| 2026-05-06 09:40 | 亞歷桑那響尾蛇獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 匹茲堡海盜 | 過 |
| 2026-05-06 08:30 | 奧克拉荷馬雷霆獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 洛杉磯湖人 | 過 |
| 2026-05-06 07:40 | 堪薩斯皇家獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 堪薩斯皇家 | 克里夫蘭守護者 | 過 |
| 2026-05-06 07:05 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 德州遊騎兵 | 輸 |
| 2026-05-05 08:00 | 大於212.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐約尼克 | 費城76人 | 過 |
| 2026-05-04 22:00 | 諾丁漢森林獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 切爾西 | 諾丁漢森林 | 過 |
| 2026-05-04 04:07 | 洛杉磯天使讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 紐約大都會 | 輸 |
| 2026-05-04 02:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 阿斯頓維拉 | 托特納姆熱刺 | 過 |
