預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 09:00 | 芝加哥公牛獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 密爾瓦基公鹿 | 芝加哥公牛 | 輸 |
| 2026-02-04 08:30 | 匹茲堡企鵝獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 紐約島人 | 匹茲堡企鵝 | 輸 |
| 2026-02-04 08:00 | 紐約尼克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 華盛頓巫師 | 紐約尼克 | 過 |
| 2026-02-04 03:45 | AC米蘭讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 波隆那 | AC米蘭 | 過 |
| 2026-02-03 11:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 卡加利火焰 | 多倫多楓葉 | 輸 |
| 2026-02-03 10:30 | 猶他猛瑪象讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 猶他猛瑪象 | 溫哥華加人 | 過 |
| 2026-02-03 09:30 | 溫尼伯噴射機讓分 (1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 達拉斯星辰 | 溫尼伯噴射機 | 輸 |
| 2026-02-03 08:30 | 大於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 明尼蘇達灰狼 | 過 |
| 2026-02-03 08:00 | 水牛城軍刀獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 佛羅里達美洲豹 | 水牛城軍刀 | 過 |
| 2026-02-03 04:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 馬約卡 | 塞維亞 | 過 |
| 2026-02-02 10:00 | 波特蘭拓荒者獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 波特蘭拓荒者 | 克里夫蘭騎士 | 輸 |
| 2026-02-02 09:00 | 小於214.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 鳳凰城太陽 | 洛杉磯快艇 | 過 |
| 2026-02-02 07:30 | 坦帕灣閃電獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 坦帕灣閃電 | 波士頓棕熊 | 過 |
| 2026-02-02 07:00 | 小於229.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 華盛頓巫師 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2026-02-02 04:30 | 波士頓塞爾提克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 波士頓塞爾提克 | 密爾瓦基公鹿 | 過 |
| 2026-02-02 04:00 | 洛杉磯國王獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 卡羅萊納颶風 | 洛杉磯國王 | 輸 |
| 2026-02-02 00:30 | 托特納姆熱刺讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 托特納姆熱刺 | 曼城 | 過 |
| 2026-02-01 22:00 | 布倫特福德讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 阿斯頓維拉 | 布倫特福德 | 過 |
| 2026-02-01 11:00 | 明尼蘇達荒野讓分 (1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 愛德蒙頓油人 | 明尼蘇達荒野 | 過 |
| 2026-02-01 09:00 | 明尼蘇達灰狼讓分 (-7.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 明尼蘇達灰狼 | 過 |
| 2026-02-01 08:00 | 蒙特婁加拿大人獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 水牛城軍刀 | 蒙特婁加拿大人 | 過 |
| 2026-02-01 06:00 | 華盛頓首都獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 卡羅萊納颶風 | 過 |
| 2026-02-01 04:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 利物浦 | 紐卡索聯 | 輸 |
| 2026-02-01 02:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 底特律紅翼 | 科羅拉多雪崩 | 過 |
| 2026-02-01 01:30 | 洛杉磯國王獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 費城飛人 | 洛杉磯國王 | 過 |
